Портативность привода, гибкий вал и вибробулава обеспечивают универсальность системы AME1600. С четырьмя размерами вибробулав и пятью размерами гибких валов один привод способен поддержать до 20 различных конфигураций.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Бетон со средней и малой осадкой конуса
- Стены
- Формы
- Плиты
- Колонны
- Сборные железобетонные конструкции
- Проверка осадки конуса
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Тип | электрический |
| Мощность | 1,6 кВт |
| Частота вращения двигателя | 12000 об/мин |
| Масса | 6,1 кг |
| Уровень шума | 76 LpAdB(A) |
| Уровень вибрации, воздействующей на руки оператора, | 2,84 м/с2 |
| Срок службы щетки | 250 часов |
| Длина шнура | 5 м |
| Простой доступ к угольной щетке | Да |
| Поролоновый противопылевой фильтр | Да |
| Быстроразъемное соединение | Да |
| Уровень защиты | IP 44 |
| Термозащита | Да |
ОСОБЕННОСТИ:
- Быстроразъемное соединение
- Термозащита
- Кабель, 5 м
- Простой доступ к угольным щеткам
- Пылезащитный фильтр
- Плечевой ремень
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 9679336-01 | Приводной модуль AME 1600 для высокочастотных механических вибраторов AT | 31 757 оуб. |
| 9678596-01 | Булава AT 29 | 16 513 руб. |
| 9678596-02 | Булава AT 39 | 16 513 руб. |
| 9678596-03 | Булава AT 49 | 16 513 руб. |
| 9678596-04 | Булава AT 59 | 16 513 руб. |
| 9678595-01 | Вал гибкий SF 10 | 12 292 руб. |
| 9678595-03 | Вал гибкий SF 20 | 13 177 руб. |
| 9678595-04 | Вал гибкий SF 30 | 14 166 руб. |
| 9678595-05 | Вал гибкий SF 40 | 15 242 руб. |

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев