ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | XL6-5000 | XL10-5000 | XL14-5000 |
|---|---|---|---|
| Диаметр режущего диска, мм/дюйм | 152/ 6 | 254/ 10 | 343/ 14 |
| Тип центрового отверстия | Треугольный Soff Cut | Треугольный Soff Cut | Треугольный Soff Cut |
| Форма сегмента | Плоский | Плоский | Плоский |
| Количество сегментов | 12 | 17 | 24 |
| Высота сегмента, мм/дюйм | 7/ 0,28 | 7,5/ 0,3 | 7,5/ 0,3 |
| База сегмента, мм/дюйм | 1,5/ 0,06 | 1,5/ 0,06 | 1,5/ 0,06 |
| Длина сегмента, мм/дюйм | 40/ 1,57 | 40/ 1,57 | 40/ 1,57 |
| Ширина сегмента, мм/дюйм | 2,4/ 0,09 | 2,6/ 0,1 | 3/ 0,12 |
ПРАЙС
- Диски Husqvarna XL6-50008124.3
- Диски Husqvarna XL10-5000
- Диски Husqvarna XL14-5000

В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев